佐倉花火フェスタ2019
2019年8月3日(土)19:00~20:30
印旛沼を会場とし、1万発以上の花火を打ち上げる。上空500mに直径約500mの大輪が咲く2尺玉をはじめ、関東では珍しい巨大水上花火などが華やか。
10分間8000連発の音楽花火を含め、総発数1万8000発!
10分の間に8000発を連発で打ち上げる、音楽に連動した大スケールの「ビッグプレミアムスターマイン」も見逃せない。有料観覧S会場では、人が筒を小脇に抱えたまま燃焼させる手筒花火を間近に見られる。全身に火の粉を浴びながらの演舞は圧巻。
打ち上げ数 | 約1万8000発 |
---|---|
打ち上げ時間 | 70分 |
前年の人出 | 約16万5000人 |
開催日時 | 2019年8月3日(土)19:00~20:30 |
荒天の場合 | 荒天時は2019年8月4日(日)に延期 |
有料席 | 有料観覧席あり。 ※詳細は公式サイトを参照 |
打ち上げ場所 | 京成電鉄京成臼井駅から徒歩30分 当日は会場周辺で交通規制あり(17:30~21:30頃) |
駐車場 | × |
問い合わせ | 043-486-6000 佐倉市観光協会 |
HP | 公式ホームページほか、関連サイトはこちら |
手賀沼花火大会2019
2019年8月3日(土)19:00~20:30
スターマインやキャラクター花火など各種花火を打ち上げ
柏・我孫子の夏の夜空の風物詩となっている手賀沼花火大会が、好評を受けて今年も開催される。幻想的な水中花火や大迫力のウルトラジャンボスターマイン、子供たちに人気のキャラクターマインなど、魅力十分のプログラムが満載(会場により異なる)。夏の楽しい一夜を楽しもう。
打ち上げ数 | 約1万3500発 |
---|---|
打ち上げ時間 | 80分 |
前年の人出 | 40万人 (合計) |
開催日時 | 2019年8月3日(土)19:00~20:30 |
荒天の場合 | 荒天時は中止 |
有料席 | あり |
打ち上げ場所 | JR北柏駅から徒歩25分、JR柏駅東口から徒歩40分(柏第1会場)。JR柏駅東口から沼南行バスに乗り15分 大井下車徒歩20分(柏第2会場)。JR我孫子駅南口から徒歩10分(我孫子会場) ※当日は会場周辺で交通規制あり |
駐車場 | × |
問い合わせ | 04-7162-3325 (柏第1会場、柏商工会議所)、04-7191-2803(柏第2会場、柏市沼南商工会)、04-7182-3131(我孫子会場、我孫子市商工会) |
問い合わせ | 0180-991-155 テレホンガイド(当日8:00~) |
HP |
公式ホームページ |
幕張ビーチ花火フェスタ2019(第41回記念千葉市民花火大会)
2019年8月3日(土)19:30~20:30
第41回記念を迎える今年の花火大会は、“国内最大級2万3000発”の花火ショー。千葉市の幕張でしか見ることができない迫力満点の海上花火を体感できる。
観覧者参加型のミュージックスターマイン
「Welcome to Chiba ようこそ幕張へ~」をテーマに、本大会ならではの海上花火や、まるで自分が花火を操っているかのような感覚を体験できる観覧者参加型のミュージックスターマインも新たに予定。 グランドフィナーレでは約10000発を超える特大ミュージックスターマインや銀一色の大空中ナイアガラが登場し、忘れられない思い出になること間違いなし。
打ち上げ数 | 約2万3000発 |
---|---|
打ち上げ時間 | 60分 |
前年の人出 | 約30万人 |
開催日時 | 2019年8月3日(土)19:30~20:30 |
荒天の場合 | 小雨決行(荒天時または強風時は中止。当日午前9時決定) |
有料席 | ビーチ席A:1名4000円、ビーチ席C:1名3000円、シーサイド席:1名1500円、スタジアム席(ZOZO マリンスタジアム内):1名2500円。5月24日(金)正午より発売。売り切れ次第終了 ※詳細は公式サイトを確認 |
打ち上げ場所 | JR海浜幕張駅から徒歩15分 |
駐車場 | ×公共交通機関をご利用ください |
問い合わせ | 050-5548-8686 NTTハローダイヤル(全日、8:00~22:00) 2019年5月10日(金)より案内開始 |
問い合わせ | 0570-550-100 チケットよしもと予約問い合わせダイヤル(全日10:00~19:00) 2019年5月24日(金)より案内開始 |
HP | 公式ホームページ |
松戸花火大会2019~みんなであげる夢花火~
千葉県松戸市で開催され、花火の基本である光・色・音の三原則を大切に、伝統的な花火や近代的なスターマイン、音楽花火など、約1万発のさまざまな花火が楽しめる。河川敷で開催され、心地よい風を感じながら、迫力のある花火を間近で鑑賞できるのもポイント。
打ち上げ数 | 約1万発 |
---|---|
打ち上げ時間 | 65分 |
前年の人出 | 約21万4000人 |
開催日時 | 2019年8月3日(土)19:15~20:20 |
荒天の場合 | 荒天時は2019年8月4日(日)に延期 |
有料席 | ボックス席:指定席2万円(イス4脚+テーブル1つ)、イス席:指定席1席5000円 6月下旬から各プレイガイド、コンビニ各種で販売予定。最新情報は、公式HPへ。 |
打ち上げ場所 | JR・新京成電鉄松戸駅西口から徒歩10分 ※当日は会場周辺で交通規制あり(17:00~21:30) |
駐車場 | × |
問い合わせ | 047-366-7327 松戸花火大会実行委員会事務局(松戸市役所文化観光国際課内) |
HP | 公式ホームページほか、関連サイトはこちら |
第72回木更津港まつり花火大会
2019年8月15日(木)19:10~20:30
千葉県木更津市で開催される「木更津港まつり」の最後を飾る大会。関東最大級の規模である、特大スターマインと尺玉の連打が圧巻のフィナーレだ。約1万発の花火が、シンボルの中の島大橋を照らし出す光景を堪能しよう。
打ち上げ数 | 約1万発 (予定) |
---|---|
打ち上げ時間 | 80分 |
前年の人出 | 25万人 |
開催日時 | 2019年8月15日(木)19:10~20:30 |
荒天の場合 | 荒天時は2019年8月16日(金)に延期予定 |
スポット情報
打ち上げ場所 | JR木更津駅西口から徒歩10分、館山道木更津南ICから国道127号・16号経由で車で10分 |
---|---|
駐車場 | ○8000台無料 |
問い合わせ | 0438-22-7711 木更津市観光協会 |
HP | 公式ホームページ |